/01
Cabinet conseil IA
vs DSI interne
Pour une PME de 50 à 500 salariés souhaitant lancer son premier projet IA significatif.
| Critère | Cabinet conseil (FirstDown) | DSI / Équipe interne |
|---|---|---|
| Coût initial | 6 000€ (diagnostic) — coût fixe et prévisible | 60 000-100 000€/an (Data Scientist junior) |
| Délai de démarrage | 1-2 semaines après signature | 3-6 mois (recrutement + onboarding) |
| Niveau d'expertise | Senior dès le premier jour — expertise multi-projets | Variable — courbe d'apprentissage sur votre contexte |
| Risque humain | Faible — continuité garantie par le cabinet | Élevé — départ = savoir-faire perdu |
| Flexibilité | On/off selon les besoins — pas de charges fixes | Coûts fixes permanents même hors projet |
| Vision stratégique | Incluse — identification des cas d'usage prioritaires | À construire — focus souvent sur l'exécution technique |
| Recommandé pour | PME en démarrage IA · premiers projets · 50-500 salariés | ETI avec maturité data élevée · 10+ projets actifs |
/02
Outils IA no-code
vs développement sur mesure
Comment choisir entre les plateformes IA grand public et un développement spécifique à vos données.
| Critère | No-code / Low-code IA | Développement sur mesure |
|---|---|---|
| Coût de démarrage | Faible — abonnements 50-500€/mois | Moyen à élevé — 6 000-18 000€ selon périmètre |
| Délai de mise en œuvre | Rapide — jours à semaines | Plus long — 4 à 12 semaines |
| Personnalisation | Limitée — dépendant des fonctionnalités de la plateforme | Totale — adapté à vos données et processus spécifiques |
| Données propriétaires | Risque de fuite de données vers le fournisseur | Données restent dans votre infrastructure |
| Performance sur vos cas | Générique — non optimisé pour vos données | Optimisé — modèle entraîné sur vos données réelles |
| Dépendance fournisseur | Élevée — lock-in technologique fort | Faible — vous possédez le code et les modèles |
| Idéal pour | Tests rapides, automatisation simple, équipes non tech | Avantage concurrentiel, données sensibles, ROI élevé |
/03